Mohammed Rahman
Steenhouwer/Predator
🏆 64
❌ 12
➖ 5
Leeftijd: 52 van het jaar
Hoogte: 5′2″ / 160 cm
Bereik: 59″ / 150 cm
Houding: Rechtshandig
23 december 2006
• 12 Rondes
Steenhouwer/Predator
Mohammed Rahman | Stat | Benhiye Sorolla |
---|---|---|
64-5-12 (33 KO) | Opnemen | 21-3-11 (6 KO) |
52 van het jaar | Leeftijd | None |
5′2″ / 160 cm | Hoogte | |
4′11″ / 150 cm | Bereik | |
Rechtshandig | Houding | Rechtshandig |
52% | KO Verhouding | 29% |
Jakarta, Senayan Indoor Tennis Stadium, Indonesië