Andrei Sjamanskij
🏆 16
❌ 6
➖ 2
Leeftijd: 42 van het jaar
Hoogte:
Bereik:
Houding: Rechtshandig
23 juni 2006
• 8 Rondes
Andrei Sjamanskij | Stat | Ruslan Jakupov |
---|---|---|
16-2-6 (10 KO) | Opnemen | 4-2-11 (2 KO) |
42 van het jaar | Leeftijd | None |
Hoogte | ||
Bereik | ||
Rechtshandig | Houding | Rechtshandig |
63% | KO Verhouding | 50% |
Kiev, Night Club FreeDom, Oekraïne