
Ethan Brown
🏆 6
❌ 0
➖ 5
Leeftijd: None
Hoogte:
Bereik:
Houding: Lefty
15 november 2024
Ethan Brown | Stat | Kevin Trana |
---|---|---|
6-5-0 (2 KO) | Opnemen | 15-3-21 (0 KO) |
None | Leeftijd | 30 jaren |
Hoogte | ||
Bereik | ||
Lefty | Houding | Rechtshandig |
33% | KO Verhouding | 0% |
, ,
15 november 2024
* Tickets are subject to availability
Ethan
Brown
0%
Kevin
Trana
0%
Ethan Brown
0%
Kevin Trana
0%