
Kerim Agius
🏆 3
❌ 0
➖ 2
Leeftijd: None
Hoogte:
Bereik:
Houding: Rechtshandig
4 oktober 2024
Kerim Agius | Stat | Yin Caicedo |
---|---|---|
3-2-0 (0 KO) | Opnemen | 10-10-23 (4 KO) |
None | Leeftijd | None |
Hoogte | ||
Bereik | ||
Rechtshandig | Houding | Rechtshandig |
0% | KO Verhouding | 40% |
, ,
4 oktober 2024
* Tickets are subject to availability
Kerim
Agius
0%
Yin
Caicedo
0%
Kerim Agius
0%
Yin Caicedo
0%