
Peter McGrail
🏆 10
❌ 1
➖ 8
Leeftijd: None
Hoogte: 5′4″ / 165 cm
Bereik: 64″ / 165 cm
Houding: Lefty
28 september 2024
Peter McGrail | Stat | Brad Foster |
---|---|---|
10-8-1 (6 KO) | Opnemen | 14-2-2 (5 KO) |
None | Leeftijd | None |
5′4″ / 165 cm | Hoogte | 5′5″ / 168 cm |
5′4″ / 165 cm | Bereik | |
Lefty | Houding | Rechtshandig |
60% | KO Verhouding | 36% |
, ,
28 september 2024
* Tickets are subject to availability
Peter
McGrail
0%
Brad
Foster
0%
Peter McGrail
0%
Brad Foster
0%