Ismail Muhammad
🏆 5
❌ 0
➖ 4
Leeftijd: None
Hoogte: 5′8″ / 175 cm
Bereik:
Houding: Lefty
13 juli 2024
Weltergewicht • 6 Rondes
Ismail Muhammad | Stat | Frank Brown |
---|---|---|
5-4-0 (3 KO) | Opnemen | 3-3-5 (1 KO) |
None | Leeftijd | None |
5′8″ / 175 cm | Hoogte | 5′8″ / 175 cm |
Bereik | ||
Lefty | Houding | Rechtshandig |
60% | KO Verhouding | 33% |
, ,