Calvin Kattar
🏆 21
❌ 6
➖ 0
L'âge: 36 лет
Hauteur: 5′10″ / 180 cm
Atteindre: 72″ / 183 cm
Position: Droite
29 octobre 2022
Featherweight • 5 Rondes
Almighty
Calvin Kattar | Stat | Arnold Allen |
---|---|---|
21-0-6 (10 KO) | Enregistrer | 21-0-3 (8 KO) |
36 лет | L'âge | 30 лет |
5′10″ / 180 cm | Hauteur | 5′7″ / 173 cm |
6′0″ / 183 cm | Atteindre | 5′9″ / 177 cm |
Droite | Position | |
48% | Ratio KO | 38% |
Enterprise, UFC Apex, USA