Grant Dawson
KGD
🏆 23
❌ 2
➖ 1
L'âge: 30 лет
Hauteur: 5′9″ / 177 cm
Atteindre: 72″ / 183 cm
Position: Droite
KGD
Grant Dawson | Stat | Diego Ferreira |
---|---|---|
23-1-2 (5 KO) | Enregistrer | 19-0-6 (5 KO) |
30 лет | L'âge | 40 лет |
5′9″ / 177 cm | Hauteur | 5′8″ / 175 cm |
6′0″ / 183 cm | Atteindre | 6′0″ / 183 cm |
Droite | Position | Droite |
22% | Ratio KO | 26% |
, , United States
Grant Dawson et Diego Ferreira s'affronteront dans un combat poids léger lors de l'UFC 311 ...
L'UFC 311 se déroule à Los Angeles, alors que Grant Dawson rencontre Diego Ferreira dans ...