Joseph Diaz
Jo Jo
🏆 32
❌ 4
➖ 1
Edad: 32 del año
Altura: 5′5″ / 168 cm
Llegue a: 64″ / 163 cm
Postura: Zurdo
29 de Octubre de 2022
Superligero • 12 Rondas
Jo Jo
Camaron
Joseph Diaz | Stat | William Zepeda |
---|---|---|
32-1-4 (15 KO) | Registro | 27-0-0 (23 KO) |
32 del año | Edad | None |
5′5″ / 168 cm | Altura | 5′8″ / 175 cm |
5′3″ / 163 cm | Llegue a | 5′9″ / 177 cm |
Zurdo | Postura | Zurdo |
47% | Ratio KO | 85% |
, Pechanga Arena,
DAZN