Muhammad Rachman
The Rock Breaker/Predator
🏆 64
❌ 12
➖ 5
Edad: 52 del año
Altura: 5′2″ / 160 cm
Llegue a: 59″ / 150 cm
Postura: Diestro
14 de Septiembre de 2004
• 12 Rondas
The Rock Breaker/Predator
Muhammad Rachman | Stat | Daniel Reyes |
---|---|---|
64-5-12 (33 KO) | Registro | 34-1-3 (29 KO) |
52 del año | Edad | None |
5′2″ / 160 cm | Altura | |
4′11″ / 150 cm | Llegue a | |
Diestro | Postura | Diestro |
52% | Ratio KO | 85% |
,