Jaime Munguia
🏆 43
❌ 2
➖ 0
Edad: 28 años
Altura: 6′0″ / 183 cm
Llegue a:
Postura: Diestro
11 de Enero de 2020
Mediano • 12 Rondas
Jaime Munguia | Stat | Gary O`Sullivan |
---|---|---|
43-0-2 (34 KO) | Registro | 22-0-4 (15 KO) |
28 años | Edad | None |
6′0″ / 183 cm | Altura | |
Llegue a | ||
Diestro | Postura | Diestro |
79% | Ratio KO | 68% |
, ,