David Allen
'White Rhino'
🏆 19
❌ 6
➖ 2
Edad: None
Altura: 6′3″ / 191 cm
Llegue a: 75″ / 191 cm
Postura: Diestro
20 de Julio de 2019
Pesado • 12 Rondas
'White Rhino'
David Allen | Stat | David Price |
---|---|---|
19-2-6 (16 KO) | Registro | 23-0-7 (19 KO) |
None | Edad | 41 año |
6′3″ / 191 cm | Altura | 6′7″ / 203 cm |
6′3″ / 191 cm | Llegue a | 6′9″ / 208 cm |
Diestro | Postura | Diestro |
84% | Ratio KO | 83% |
, ,