David Allen
'White Rhino'
🏆 19
❌ 6
➖ 2
Edad: None
Altura: 6′3″ / 191 cm
Llegue a: 75″ / 191 cm
Postura: Diestro
20 de Abril de 2019
Pesado • 12 Rondas
'White Rhino'
Big Daddy
David Allen | Stat | Lucas Browne |
---|---|---|
19-2-6 (16 KO) | Registro | 31-0-6 (27 KO) |
None | Edad | None |
6′3″ / 191 cm | Altura | 6′5″ / 196 cm |
6′3″ / 191 cm | Llegue a | 6′5″ / 196 cm |
Diestro | Postura | Diestro |
84% | Ratio KO | 87% |
, ,