Edson Barboza
🏆 21
❌ 8
➖ 0
Edad: 38 años
Altura: 5′10″ / 180 cm
Llegue a: 75″ / 191 cm
Postura: Diestro
15 de Diciembre de 2018
Lightweight • 5 Rondas
Hangman
Edson Barboza | Stat | Dan Hooker |
---|---|---|
21-0-8 (12 KO) | Registro | 19-0-11 (9 KO) |
38 años | Edad | 34 del año |
5′10″ / 180 cm | Altura | 6′0″ / 183 cm |
6′3″ / 191 cm | Llegue a | 6′3″ / 191 cm |
Diestro | Postura | |
57% | Ratio KO | 47% |
, ,