Jaime Munguia
🏆 43
❌ 2
➖ 0
Edad: 28 años
Altura: 6′0″ / 183 cm
Llegue a:
Postura: Diestro
15 de Septiembre de 2018
Superwelter • 12 Rondas
Jaime Munguia | Stat | Brandon Cook |
---|---|---|
43-0-2 (34 KO) | Registro | 18-0-2 (11 KO) |
28 años | Edad | None |
6′0″ / 183 cm | Altura | |
Llegue a | ||
Diestro | Postura | Diestro |
79% | Ratio KO | 61% |
, ,