Jaime Munguia
🏆 43
❌ 1
➖ 0
Edad: 28 años
Altura: 6′0″ / 183 cm
Llegue a:
Postura: Diestro
21 de Julio de 2018
Superwelter • 12 Rondas
'Beefy'
Jaime Munguia | Stat | Liam Smith |
---|---|---|
43-0-1 (34 KO) | Registro | 32-1-4 (19 KO) |
28 años | Edad | None |
6′0″ / 183 cm | Altura | 5′9″ / 176 cm |
Llegue a | ||
Diestro | Postura | Diestro |
79% | Ratio KO | 59% |
, ,