Gary Russell Jr
Mr.
🏆 31
❌ 1
➖ 0
Edad: 36 años
Altura: 5′4″ / 164 cm
Llegue a: 64″ / 163 cm
Postura: Zurdo
19 de Mayo de 2018
Pluma • 12 Rondas
Mr.
Jo Jo
Gary Russell Jr | Stat | Joseph Diaz |
---|---|---|
31-0-1 (18 KO) | Registro | 32-1-4 (15 KO) |
36 años | Edad | 32 del año |
5′4″ / 164 cm | Altura | 5′5″ / 168 cm |
5′3″ / 163 cm | Llegue a | 5′3″ / 163 cm |
Zurdo | Postura | Zurdo |
58% | Ratio KO | 47% |
, ,