Carlos Takam
🏆 39
❌ 7
➖ 1
Edad: 44 del año
Altura: 6′1″ / 187 cm
Llegue a: 80″ / 204 cm
Postura: Diestro
24 de Mayo de 2013
• 12 Rondas
Big
Carlos Takam | Stat | Michael Grant |
---|---|---|
39-1-7 (28 KO) | Registro | 48-0-6 (36 KO) |
44 del año | Edad | 52 del año |
6′1″ / 187 cm | Altura | 6′7″ / 201 cm |
6′8″ / 204 cm | Llegue a | 7′1″ / 218 cm |
Diestro | Postura | Diestro |
72% | Ratio KO | 75% |
, ,