Hasim Rahman
The Rock
🏆 50
❌ 9
➖ 2
Edad: 52 del año
Altura: 6′2″ / 189 cm
Llegue a: 81″ / 208 cm
Postura: Diestro
29 de Marzo de 2003
• 12 Rondas
The Rock
The Bomber
Hasim Rahman | Stat | David Tua |
---|---|---|
50-2-9 (41 KO) | Registro | 52-2-5 (43 KO) |
52 del año | Edad | 52 del año |
6′2″ / 189 cm | Altura | |
6′9″ / 208 cm | Llegue a | |
Diestro | Postura | Diestro |
82% | Ratio KO | 83% |
, ,