Danny Williams
🏆 44
❌ 19
➖ 0
Edad: 51 año
Altura: 6′3″ / 191 cm
Llegue a: 79″ / 201 cm
Postura: Diestro
9 de Diciembre de 2006
• 12 Rondas
A Force
Danny Williams | Stat | Audley Harrison |
---|---|---|
44-0-19 (33 KO) | Registro | 31-0-7 (23 KO) |
51 año | Edad | 53 del año |
6′3″ / 191 cm | Altura | |
6′7″ / 201 cm | Llegue a | |
Diestro | Postura | Zurdo |
75% | Ratio KO | 74% |
, ,