Brad Katona
🏆 14
❌ 4
➖ 0
Edad: 32 del año
Altura: 5′5″ / 167 cm
Llegue a: 64″ / 163 cm
Postura: Diestro
20 de Enero de 2024
Bantamweight • 3 Rondas
Brad Katona | Stat | Garrett Armfield |
---|---|---|
14-0-4 (1 KO) | Registro | 10-0-5 (6 KO) |
32 del año | Edad | 28 años |
5′5″ / 167 cm | Altura | 5′6″ / 170 cm |
5′3″ / 163 cm | Llegue a | 5′9″ / 178 cm |
Diestro | Postura | Diestro |
7% | Ratio KO | 60% |
, ,