David Allen
'White Rhino'
🏆 19
❌ 6
➖ 2
Alter: None
Höhe: 6′3″ / 191 cm
Erreichen Sie: 75″ / 191 cm
Haltung: Regeln
20. April 2019
Schwergewicht • 12 Runden
'White Rhino'
Big Daddy
David Allen | Statistik | Lucas Browne |
---|---|---|
19-2-6 (16 KO) | Datensatz | 31-0-6 (27 KO) |
None | Alter | None |
6′3″ / 191 cm | Höhe | 6′5″ / 196 cm |
6′3″ / 191 cm | Erreichen Sie | 6′5″ / 196 cm |
Regeln | Haltung | Regeln |
84% | KO-Verhältnis | 87% |
London, O2 Arena, United Kingdom