🏆 22
❌ 3
➖ 0
Alter: 33 jahre
Höhe: 5′5″ / 168 cm
Erreichen Sie: 66″ / 170 cm
Haltung: Linkshänder
31. Dezember 2016
Superfedergewicht • 12 Runden
Statistik | Takashi Uchiyama | |
---|---|---|
22-0-3 (8 KO) | Datensatz | 24-1-2 (20 KO) |
33 jahre | Alter | 45 jahre |
5′5″ / 168 cm | Höhe | 5′7″ / 172 cm |
5′6″ / 170 cm | Erreichen Sie | 5′11″ / 181 cm |
Linkshänder | Haltung | Regeln |
36% | KO-Verhältnis | 83% |
Tokyo, Ota-City General Gymnasium, Japan