🏆 38
❌ 0
➖ 1
Alter: 41 jahr
Höhe: 5′8″ / 175 cm
Erreichen Sie:
Haltung: Regeln
12. Dezember 2014
• 8 Runden
Statistik | ||
---|---|---|
38-1-0 (21 KO) | Datensatz | 35-0-19 (19 KO) |
41 jahr | Alter | 43 jahre |
5′8″ / 175 cm | Höhe | 5′10″ / 180 cm |
Erreichen Sie | ||
Regeln | Haltung | Regeln |
55% | KO-Verhältnis | 54% |
Radom, MOSiR Hall, Poland