Austin Trout
No Doubt
🏆 35
❌ 5
➖ 1
Alter: 39 jahre
Höhe: 5′9″ / 177 cm
Erreichen Sie: 72″ / 183 cm
Haltung: Linkshänder
11. Dezember 2014
• 10 Runden
No Doubt
Austin Trout | Statistik | |
---|---|---|
35-1-5 (18 KO) | Datensatz | 18-2-4 (14 KO) |
39 jahre | Alter | None |
5′9″ / 177 cm | Höhe | |
6′0″ / 183 cm | Erreichen Sie | |
Linkshänder | Haltung | Regeln |
51% | KO-Verhältnis | 78% |
Temecula, Pechanga Resort, USA