🏆 48
❌ 1
➖ 3
Alter: 45 jahre
Höhe: 5′6″ / 169 cm
Erreichen Sie: 68″ / 175 cm
Haltung: Regeln
22. April 2005
• 12 Runden
Statistik | ||
---|---|---|
48-3-1 (22 KO) | Datensatz | 39-1-7 (24 KO) |
45 jahre | Alter | 52 jahre |
5′6″ / 169 cm | Höhe | |
5′8″ / 175 cm | Erreichen Sie | |
Regeln | Haltung | Linkshänder |
46% | KO-Verhältnis | 62% |
Jakarta, Gelora Bung Karno Indoor Stadium, Indonesia