🏆 27
❌ 4
➖ 0
Alter: 47 jahre
Höhe: 5′10″ / 180 cm
Erreichen Sie:
Haltung: Regeln
5. Februar 2011
| Statistik | Austin Trout | |
|---|---|---|
| 27-0-4 (20 KO) | Datensatz | 35-1-5 (18 KO) |
| 47 jahre | Alter | 40 jahre |
| 5′10″ / 180 cm | Höhe | 5′9″ / 177 cm |
| Erreichen Sie | 6′0″ / 183 cm | |
| Regeln | Haltung | Linkshänder |
| 74% | KO-Verhältnis | 51% |
Irapuato, Sergio Leon Ch?vez Soccer Stadium, Mexico
5. Februar 2011
* Tickets are subject to availability
0%
Austin
Trout
0%
0%
Austin Trout
0%