🏆 64
❌ 12
➖ 5
Alter: 52 jahre
Höhe: 5′2″ / 160 cm
Erreichen Sie: 59″ / 150 cm
Haltung: Regeln
6. Mai 2006
| Statistik | Omar Soto | |
|---|---|---|
| 64-5-12 (33 KO) | Datensatz | 15-1-7 (6 KO) |
| 52 jahre | Alter | 43 jahre |
| 5′2″ / 160 cm | Höhe | 5′2″ / 160 cm |
| 4′11″ / 150 cm | Erreichen Sie | 5′2″ / 160 cm |
| Regeln | Haltung | Regeln |
| 52% | KO-Verhältnis | 40% |
Jakarta, Senayan Indoor Tennis Stadium, Indonesia
6. Mai 2006
* Tickets are subject to availability
0%
Omar
Soto
0%
0%
Omar Soto
0%